![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Firefox i Internet Explorer w porównaniu - czyli czemu coraz więcej ludzi wybiera Mozille zamiast IE.
(Źródło: xiti.com)
| Właściwość | Firefox 3 | Internet Explorer 7 |
| Bezpłatny? | tak | tak (tylko z licencją Windows) |
| Open Source | tak | nie |
| Odinstalowanie przeglądarki | możliwe | niemożliwe |
| Systemy operacyjne | Windows, Mac, Linux | Windows |
| Zarządzanie zakładkami | tak | tak |
| Menedżer downloadu | tak | nie |
| Zarządzanie hasłami | tak | tak |
| Menedżer formularzy | tak | tak |
| Sprawdzanie pisowni | tak | nie |
| Pasek wyszukiwarek | tak | tak |
| Filt reklam | z odpowiednim dodatkiem | częściowo |
| Podpowiedzi w wyszukiwaniu | tak | nie |
| Możliwość zablokowania popupów | tak | tak |
| Przeglądanie w kartach | tak | tak |
| Liczba wersji językowych | 45 | 33 |
| DOM1 | tak | częściowo |
| DOM2 | tak | nie |
| JPG,PNG | tak | częściowo |
| Wciąż nienaprawione luki bezpieczeństwa | umiarkowanie krytyczne 0, słabo krytyczne 0 | umiarkowanie krytyczne 2, słabo krytyczne 5 |
| Słabe punkty w bezpieczeństwie | 0 | 10 |
(Źródło: wikipedia.org)